📦 Free Shipping on 3+ Items - Use Code: FS3
Casual Long Sleeve V-neck Cool Shirt
$46.99$32.9930% off
Color: khaki
Size: US M
Casual Long Sleeve V-neck Cool Shirt
🇺🇸 Sizing Note: This item follows US Sizing metrics (runs larger than Asian sizes). Please verify your details using the dual-unit tables below before completing your purchase.
Size Table (US SIZE)
| SIZE | Shoulder | Bust | Sleeve | Length | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 46 | 18.11 | 108 | 42.52 | 58 | 22.83 | 67 | 26.38 |
| M | 47 | 18.50 | 112 | 44.09 | 59 | 23.23 | 68 | 26.77 |
| L | 48 | 18.90 | 116 | 45.67 | 60 | 23.62 | 69 | 27.17 |
| XL | 49 | 19.29 | 120 | 47.24 | 61 | 24.02 | 70 | 27.56 |
| XXL | 50 | 19.69 | 124 | 48.82 | 62 | 24.41 | 70 | 27.56 |
| 3XL | 51 | 20.08 | 128 | 50.39 | 62 | 24.41 | 71 | 27.95 |
Size Suggestion Matrix
| Weight Height |
50 kg110 lbs | 55 kg121 lbs | 60 kg132 lbs | 65 kg143 lbs | 70 kg154 lbs | 75 kg165 lbs | 80 kg176 lbs | 85 kg187 lbs | 90 kg198 lbs | 95 kg209 lbs | 100 kg220 lbs | 105 kg231 lbs | 110 kg242 lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 cm5'2" | S | S | S | M | M | L | - | - | - | - | - | - | - |
| 165 cm5'5" | S | S | S | M | M | L | L | XL | - | - | - | - | - |
| 170 cm5'7" | S | S | M | M | M | L | L | XL | XL | XXL | - | - | - |
| 175 cm5'9" | - | S | M | M | M | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | - |
| 180 cm5'11" | - | - | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | 3XL | - |
| 185 cm6'1" | - | - | - | - | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
| 190 cm6'3" | - | - | - | - | - | - | XL | XL | XXL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
| 195 cm6'5" | - | - | - | - | - | - | - | - | XXL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
Attention
1. As measured by hand,1-3 cm difference is allowed (1cm=0.39inch).
2. Different computer can display different colors even if it is the same color.please allow reasonable color difference.







Long-Sleeve Shirt Collection
Loading











